| Telefonverzeichnis Drucken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Vorname | Funktion | Telefon | Möller | Uwe | Vereinsvorstand | 033762 - 820959 |
| Marggraf | Christel | Stellvertreter Vereinsvorstand & ÜL Kinderturnen | 030 - 6758603 | |||
| Bonk | Anke | Kassenwart | 030 - 51653867 | |||
| Beitz | Carsten | ÜL Turnen | 030 - 6568399 | |||
| Schröder | Michael | ÜL Turnen | 033762 - 90427 | |||
| Bielow | Chris | Webmaster & ÜL Turnen | 0162 - 7070750 | |||
| Brödel | Ruth | ÜL Kinderturnen | - | |||
| Schulz | Imke | ÜL Kinderturnen | 033762 - 90932 | |||
| Bartalis | Katrin | ÜL Kinderturnen | 033762 - 90932 | |||
| Metzger | Petra | ÜL Jedermann-Turnen | 033762 - 46353 | |||
| Dreßler | Dörte | ÜL Trampolin | 030 67819436 | |||
| Hanff | Lothar | ÜL Jazzdance | 030 - 6759835 | |||
| Ulbricht | Uwe | ÜL Volleyball | 030 - 6753110 | |||
| Ulbricht | Katrin | ÜL Tischtennis | 030 - 6753110 | |||
| Kurzawe | Silvia | ÜL Aerobic | 030 - 6755993 | |||
| Lichner | Doris | ÜL Aerobic | 030 - 6755769 | |||
| Backhaus | Catrin | ÜL StepAerobic | 030 - 678188890 | |||
| Schwips | Anne | ÜL Fit mit Musik | 030 - 67549525 | |||
| Rudel | Gerd | ÜL Trampolin | 030 - 67818277 | |||
| Oliver | Pfennigschmidt | ÜL Badminton | - | |||
| Heinig | Christian | ÜL Basketball | 0177 - 8191891 | |||
| Hellriegel | Volker | Abteilung Laufen | 030 - 7032133 | |||
|
für weitere Auskünfte |
Vereinskonto: | |
|
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam SV Ajax Eichwalde e.V. Kto 366 402 0668 BLZ 160 500 00 |