Ergebnisslisten

vom 9. Eichwalder Silvesterlauf am 31.12.2003

[zurück]
Silvesterlauf 2003/2004
500m Mädchen
Platz Name Vorname Ort/Verein Geburtsjahr
1 Bratfumil  Vanessa WSG KW 1993
2 Wimmer Lisa Zeuthen 1992
3 Burghart Sophia WSG 81 1993
4 Bertha Sophie Eichwalde 1996
5 Levermann Svenja Eichwalde 1996
6 Jentsch Celina SSC BG 1997
7 Beyer Lorena Karolienhof 1998
8 Lohre Hanna-Katharina Zeuthen 1996
9 Ludewig Edith Zeuthen 1998
10 Wenck Berit Eichwalde 2000

[hoch]

Silvesterlauf 2003/2004
500m Jungen
Platz Name Vorname Ort/Verein Geburtsjahr
1 Sachtler Anton Eichwalde 1996
2 Nitsch Till Eichwalde 1997
3 Nolting Benjamin Zeuthen 1998
4 Rosenthal Raquel Wildau 1994
5 Skarke Niklas Großbeeren 1998
6 Hirsch Martin Senzig 1998
7 Klaus Bademeister Sohn Berlin  

[hoch]

Silvesterlauf 2003/2004
1,6km Frauen
Platz Name Start Nr. Zeit Ort/Verein Geburtsjahr
1 Elke Jahn 26 06:56 Berlin 1989
2 Anne Hubert 5 07:10 WSG81 1986
3 Isabelle Birbach 16 07:22 Königswusterhausen 1991
4 Sandra Abel 17 07:27 Königswusterhausen 1991
5 Annika Birbach 12 07:27 Königswusterhausen 1991
6 Wina Keutel 27 07:30 SV Schmöckwitz-Eichwalde 1995
7 Susanne Simon 4 07:50 WSG KW 1992
8 Morh Maiu 24 07:55 Eichwalde 1996
9 Erika Arndt 8 08:00 Eichwalde 1959
10 Elisabeth Tenzer 11 08:19 Zeuthen 1992
11 Julia Fricke 2 08:20 WSG81 1995
12 Anna Tenzer 14 08:36 Zeuthen 1991
13 Lisa-Maric Akhwede 20 09:47 Eichwalde 1997
14 Christina Schlosser 1 10:20 Grünau 1961

[hoch]

Silvesterlauf 2003/2004
1,6km Männer
Platz Name Start-Nr. Zeit Ort/Verein Geburtsjahr
1 Steven Jensch 15  5:34 SSCBG 1991
2 Thimo Nolting 18 6:17 WSG81 1991
3 Stephan Riemekasten 7 7:03 Karolinenhof 1993
4 Xico Schulz 27 7:30 Eichwalde 1994
5 Robert Fricke 3 7:45 Schulzendorf 1989
6 Max Schmid 19 7:53 Eichwalde 1994
7 Karl-Heinz Schmidt 13 8:00 Zeuten 1993
8 Henrik Wenck 22 9:04 Eichwalde 1994
9 Franke Bovchert 9 11:34 Karolinenhof 1964

[hoch]

Silvesterlauf 2003/2004
Ergebnisliste 5km Frauen
Platz Startnr. Name Vorname Verein/Ort Zeit
1 41 Borkwardt Wiebke WSG 81 20:52
2 7 Mannweiler Laure SSCBG 22:03
3 13 Zwick Sophia SSCBG 22:11
4 47 Löblich Marlies Berlin 22:55
5 40 Borkwardt Carola WSG 81 23:00
6 19 Walter Christine WSG 81 23:49
7 1 Ahlswede Josephine Eichwalde 25:07
8 21 Grazias-Teuzer Sigrid SG Zeuthen 27:23
9 44 Dziamski Petra Eichwalde 29:18
10 34 Schaffer Jana Schulzendorf 29:50
11 62 Klober Kerstin Zeuthen 30:23
12 36 Marzai Sylvia Eichwalde 31:01
13 30 Kirchhof Sabine Wildau 31:04
14 35 Ruppel Marlies Zeesen 31:10
15 52 Mews Kerstin Eichwalde 32:35
16 27 Kömling Sigrun WSG 81 33:27
17 17 Schulz Marianne WSG 81 36:35
18 28 Kammer Rosemarie WSG 81 37:00
19 15 Kretschmer Renate WSG 81 37:03
20 25 Meisner Karla WSG81  
21 24 Baudach Karin WSG81  

[hoch]

Silvesterlauf 2003/2004
Ergebnisliste 5km Männer
Platz Startnr. Name Vorname Ort/Verein Zeit
1 45 Buchholz Gregor SSCBG 15:49
2 10 Naumann Daniel RC Cottbus 17:15
3 39 Beyer Dirk TUS Neukölln 17:30
4 11 Scheibe Robert SSCBG 18:12
5 3 Dienemann Alexander SSCBG 18:18
6 23 Sperling Eik SSCBG 19:30
7 57 Tronjeck Matthias WSG 81 19:50
8 4 Blumenthal Lars SSCBG 20:17
9 38 Abt Oliver Laufbrigade Süd 20:46
10 53 Slimani Malik Lindau 21:48
11 46 Buchholz Roland Kaulsdorf 21:57
12 29 Merz Alexander Wildau 22:08
13 32 Doberstein Christoph Eichwalde 22:47
14 33 Schaffer Danielo Schulzendorf 22:48
15 6 Sommerfeld Volker Eichwalde 23:38
16 9 Klose Manfred Königswusterhausen 24:08
17 26 Borchert John Berlin 24:38
18 50 Meyfarth Ralph Eichwalde 24:46
19 8 Kalus Thomas Eichwalde 24:57
20 12 Breitsprecher Oskar Schmöckwitz 25:00
21 51 Meyfarth Maximilian Eichwalde 25:03
22 2 Ahlswede Stefan Eichwalde 25:07
23 14 Erle Detlef Weltraumjogger 25:50
24 59 Jung Alexander Eichwalde 25:51
25 5 Tenner Stefan Köpenick 26:17
26 20 Reichelt Oskar Zeuthen 26:50
27 18 Kalus Daniel SV Schmöckwitz 27:30
28 61 Cebulla Peter Eichwalde 28:00
29 37 Wiesener Rolf Laufbrigade Süd 28:04
30 42 Kuplick Paul Köpenicker Rennsteig Tiger 28:05
31 16 Schulz Herbert WSG 81 28:28
32 22 Greister Bernd Eichwalde 29:10
33 43 Witt Bernhard Schulzendorf 29:15
34 60 Cebulla Richard Eichwalde 30:18
35 49 Schulz Jürger Eichwalde 30:40
36 31 Ewald Thomas Wildau 31:04
37 55 Keutel Jonas Eichwalde 31:14
38 48 Niebauer Franz WSG 81 32:42
39 58 Raschke Steve SV Schmöckwitz 35:59
40 54 Kollmann Lutz Waltersdorf  

[hoch]

Silvesterlauf 2003/2004
10km Männer
Platz Name Vorname Ort/Verein Geburtsjahr Startnummer Zeit
1 Reif Jens WSG 81 1966 43 00:35:20
2 Schuhmann Winfried Tus Neukölln 1966 32 00:35:50
3 Bublack Raymond WSG 81 1970 42 00:36:15
4 Schmidt Daniel SSC BG 1983 1 00:36:55
5 Winter Helmut Läufergarde Sektion Süd 1949 72 00:37:01
6 Blumenthal Nielsichen SSC BG 1984 5 00:37:11
7 Woppker Rene Tus Neukölln 1978 76 00:37:15
8 Knieke Tom SV Berlin Chemie 1973 57 00:37:23
9 Lamckyk Christian Berlin 1968 22 00:37:37
10 Kirmisz Peter WSG 81 1962 34 00:37:52
11 Koletzki Andre LC Ron Hill Berlin 1956 61 00:38:17
12 Naumann Lothar KW 1958 14 00:39:05
13 Luwkowitz Stefan Woltersdorf 1985 58 00:39:50
14 Senger Dietmar Gallun 1965 86 00:40:09
15 Sichel Uwe Bestensee 1964 7 00:41:21
16 Hoffmann Roger Tus Neukölln 1978 77 00:41:39
17 Nitsch Michael Eichwalde 1965 81 00:41:51
18 Rosenheinrich D. Rüdersdorf 1955 19 00:42:03
19 Dietze Dieter SV Berlin Chemie 1951 50 00:42:20
20 Brumlich Hagen WSG 81 1944 33 00:42:42
21 Moch Sven-Olaf Eichwalde 1968 44 00:42:46
22 Nossack Ralf Zeuthen 1963 59 00:43:06
23 Kolmann Michael Walterdorf 1956 105 00:43:07
24 Winkler Jochen Berlin 1958 99 00:43:12
25 Harms Olli SSC BG 1900 28 00:43:17
26 Luea Andres Eichwalde 1963 101 00:43:26
27 Fuhrmann Karsten Zeuthen 1966 115 00:43:43
28 Florek S. Bohnsdorf 1953 10 00:43:47
29 Bruchmüller Andre Zeesen 1961 87 00:43:56
30 Dithrich Peter KW 1948 104 00:44:17
31 Wieloch Peter Bohnsdorf 1954 11 00:44:32
32 Drewes Patric Eichwalde 1988 36 00:44:46
33 Kautz Andreas WSG 81 1952 24 00:44:59
34 Saak Bernd SV Berlin Chemie 1958 89 00:45:00
35 Klich Ingolf Berlin 1966 27 00:45:11
36 Riemekasten Lothar Karolienhof 1962 45 00:45:13
37 Jentsch Torsten SSC BG 1965 26 00:45:20
38 Speinth Sven Atlantis KW 1974 20 00:45:28
39 Schulze Christian Bestensee 1979 8 00:45:32
40 Karl Danny Altlansberg 1974 4 00:45:45
41 Brandau Klaus Eichwalde 1956 116 00:45:46
42 Zippern Michael Zeuthen 1967 30 00:45:56
43 Krüger Jürgen Senzig 1958 112 00:46:00
44 Thieme Marco Tus Neukölln 1969 74 00:46:29
45 Cuccoli Claudio Tus Neukölln 1971 75 00:46:30
46 Schlosser Ingolf Grünau 1959 53 00:46:31
47 Hofmann Andreas Zeesen 1951 56 00:46:55
48 Langhammer Jörg Eichwalde 1966 9 00:47:00
49 Kahner Thomas Zeuthen 1958 108 00:47:04
50 Dredow Axel Zeuthen 1955 109 00:47:04
51 Böhm Michael Motzen 1952 47 00:47:17
52 Zippern Hans Zeuthen 1937 29 00:47:23
53 Deschau Andre Berlin 1963 84 00:47:46
54 Oberschmidt Dirk SV Lock Ransdorf 1966 103 00:47:55
55 Jarausch   Eichwalde 1967 39 00:48:00
56 Nowack Michael SV Berlin Chemie 1953 88 00:48:05
57 Woddniok Andreas Berlin 1971 6 00:48:39
58 Börnecke Dieter WSG 81 1941 37 00:48:39
59 Keller Arno Zeuthen 1954 71 00:48:39
60 Jäger Jens Zeuthen 1950 106 00:48:39
61 Witt Hartmut Zeuthen 1947 114 00:48:39
62 Mares Roman Berlin 1961 85 00:49:08
63 Hirsch Oliver Senzig 1966 31 00:49:09
64 Levermann Jörg Eichwalde 1962 41 00:49:10
65 Wenck Pierre Eichwalde 1963 67 00:49:12
66 Schlotte Peter KSV Ajax 1939 49 00:49:32
67 Dinter Raimund KW 1953 69 00:49:51
68 Walter Wilfried Schulzendorf 1944 78 00:50:15
69 Zachlod Horst WSG 81 1937 54 00:50:23
70 Severin Jürgen Schmöckwitz 1955 62 00:51:10
71 Krause Marcus Eichwalde 1967 65 00:51:15
72 Heyer Thomas Eichwalde 1963 63 00:51:16
73 Heide Schulzendorf 1940 83 00:51:21
74 Körning Günter WSG 81 1940 48 00:51:25
75 Tüxen Matthias Grünau 1963 51 00:51:28
76 Lehmann Axel Senzig 1956 70 00:52:04
77 Kabicha Bernd Kleinköris 1959 55 00:52:37
78 Hessel Bart Rennsteiglaufverein 1937 23 00:52:50
79 Franke Kay Wildau 1963 102 00:53:09
80 Zwick Volker Berlin 1965 25 00:53:50
81 Jung Christian Eichwalde 1956 117 00:54:00
82 Fitzner   Johannisthal 1851 12 00:54:46
83 Joachim Karl Berlin 1947 3 00:54:56
84 Philippeit Hans Zernsdorf 1955 100 00:55:27
85 Grämitz Friedrich Grünau 1948 60 00:55:42
86 Harzai Ajan Eichwalde 1965 80 01:01:30
87 Hirschmann Peter Schulzendorf 1962 17 01:02:30
88 von Potenz Matthias Lagos / Nigeria 1949 13 01:10:00
89 Werner Thomas Schulzendorf 1973 18 ?

[hoch]

Silvesterlauf 2003/2004
10km Frauen
Platz Name Vorname Ort/Verein Geburtsjahr Startnummer Zeit
1 Buraro Katrin TuS Neukölln 1976 79 00:44:44
2 Scharke Diana Großbeeren 1970 68 00:48:50
3 Herda Juliane SSC BG 1983 2 00:49:07
4 Sonntag Grittlie Berlin 1973 21 00:49:32
5 Schröter Mare Berlin 1967 16 00:51:14
6 Kamues Michaela Zeesen 1957 110 00:53:35
7 Frank Kerstin WSG 81 1962 38 00:54:58
8 Schmidt Jana Eichwalde 1965 40 00:55:30
9 Jäger Ines Zeuthen 1965 107 00:55:51
10 Kaplick Jana Köpenick 1967 82 00:56:32
11 Thieme Anke Tus Neukölln 1971 73 00:56:41
12 Tüxen Grit Grünau 1964 52 00:57:44
13 Wenck Dorit Eichwalde 1967 66 00:57:59
14 Schweda-Thinius Birgit Mittenwalde 1961 46 00:58:07
15 Heyer Ramona Eichwalde 1966 64 00:59:06
16 Beyer Sabine Eichwalde 1962 111 00:59:06
17 Rauschert Grit Eichwalde 1960 113 00:59:06
18 Stresemann Rita Berlin 1952 15 01:02:58
19 Brumlich Gabrielle WSG 81 1945 35 01:02:59

[hoch]