Die Halle befindet sich in der Stubenrauchstrasse in Eichwalde, gleich neben der Grundschule.
näheres: hier klicken
| Trainingszeiten der einzelnen Abteilungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wer? | Tag | Sommer [ab 1. April] | Winter [ab 1. November] | |||
| Gerätturnen | ||||||
| Eltern/Kind-Turnen - Kleinstkinder (bis ca 3 Jahre)* | Donnerstag | RL 15:00 - 16:00 Uhr* | ||||
| Eltern/Kind-Turnen - Kleinkinder (ab ca 3 Jahre)* | Donnerstag | RL 16:00 - 17:00 Uhr* | ||||
| Schüler 1.-4. Klasse | Montag | 16:00 - 18:00 Uhr | 16:00 - 18:00 Uhr | |||
| Schüler 5.-6. Klasse | Donnerstag | 17:00 - 18:30 Uhr | 17:00 - 18:30 Uhr | |||
| Jugend & Erwachsene |
Dienstag & Donnerstag |
18:00 - 20:00 Uhr 18:30 - 20:00 Uhr |
18:30 - 20:00 Uhr 19:30 - 21:30 Uhr |
|||
| Jedermann-Fitness (Gesundheitsturnen) | - | siehe Jedermannfitness [Gymnastik-Abteilung] | ||||
| Trampolin-Turnen | ||||||
| Kinder | Mittwoch | 16:30 - 18:00 Uhr | 16:30 - 18:00 Uhr | |||
| Jugend & Erwachsene | Mittwoch | 20:00 - 22:00 Uhr | 20:00 - 22:00 Uhr | |||
| Laufen ** | ||||||
| alle ** | Donnerstag ** | 18:00 - 20:00 Uhr | 18:00 - 20:00 Uhr | |||
| Volleyball | ||||||
| - | Montag | 18:00 - 20:30 Uhr | 18:00 - 20:30 Uhr | |||
| Freizeit-Badminton | ||||||
| - | Montag | 19:00 - 22:00 Uhr | 19:00 - 22:00 Uhr | |||
| Basketball | ||||||
| - | Dienstag | 20:30 - 22:00 Uhr | 20:30 - 22:00 Uhr | |||
| - | Donnerstag | 19:30 - 22:00 Uhr | 19:30 - 22:00 Uhr | |||
| Tischtennis | ||||||
| - | Mittwoch* | RL 18:30 - 21:00 Uhr* | ||||
| Rhythmische Gymnastik [Aerobic] | ||||||
| Gymnastik mit Doris | Mittwoch | 19:00 - 20:00 Uhr | 19:00 - 20:00 Uhr | |||
| Step-Aerobic mit Catrin | Mittwoch | 19:00 - 20:00 Uhr | 19:00 - 20:00 Uhr | |||
| Fit mit Musik mit Anne | Montag* | RL 17:00 - 18:00 Uhr* | ||||
| Gymnastik mit Musik bei Silvia | Donnerstag* | RL 19:30 - 21:00 Uhr* | ||||
| Jedermannfitness mit Petra | Donnerstag* | RL 18:30 - 19:30 Uhr* | ||||
| Line-Dance mit Ute | Donnerstag*** | SR 19:00 - 21:00 Uhr*** | ||||
| Line-Dance mit Doris | Mittwoch | 18:30 - 19:00 Uhr | 18:30 - 19:00 Uhr | |||
| Fit mit Musik | ||||||
| Jugend & Erwachsene | Montag | RL 17:00 - 18:00 Uhr* | ||||
| Jazz-Dance | ||||||
| - | Dienstag* | RL 18:30 - 19:30 Uhr* | ||||
| - | Freitag* | RL 20:00 - 21:00 Uhr* | ||||
| Mitgliedskosten (berechtigt zum Mitmachen in ALLEN Abteilungen) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wer? | Wieviel? | |||||
| pro Monat | pro Halbjahr | |||||
| Schüler | 3,00€ | 18,00€ | ||||
| Studenten, Arbeitslose, Rentner | 4,50€ | 27,00€ | ||||
| Erwachsene | 6,00€ | 36,00€ | ||||
kassiert wird immer für ein Halbjahr (6 Monate)
| Beitrittsgebühr [einmaliger Betrag] | |
|---|---|
| Erwachsene | 5,00 € |
| Schüler, Rentner .. | 2,50 € |