Die Halle befindet sich in der Stubenrauchstrasse in Eichwalde, gleich neben der Grundschule.
näheres: hier klicken
| Trainingszeiten der einzelnen Abteilungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wer? | Tag | Sommer [ab 1. April] | Winter [ab 1. November] | |||
| Gerätturnen | ||||||
| Schüler 1.-4. Klasse | Montag | 16:00 - 18:00 Uhr | 16:00 - 18:00 Uhr | |||
| Schüler ab 5. Klasse | Donnerstag | 17:00 - 18:30 Uhr | 17:00 - 18:30 Uhr | |||
| Jugend & Erwachsene |
Dienstag & Donnerstag |
17:30 - 20:00 Uhr 18:30 - 20:00 Uhr |
18:30 - 20:00 Uhr 18:30 - 20:00 Uhr |
|||
| Eltern/Kind-Turnen - Kleinstkinder (bis ca 3 Jahre)* | Donnerstag | 15:00 - 16:00 Uhr | 15:00 - 16:00 Uhr | |||
| Eltern/Kind-Turnen - Kleinkinder (ab ca 3 Jahre) | Donnerstag | 16:00 - 17:00 Uhr | 16:00 - 17:00 Uhr | |||
| Jedermann-Fitness (Gesundheitsturnen) | Mittwoch | 19:00 - 20:00 Uhr | 19:00 - 20:00 Uhr | |||
| Laufen ** | ||||||
| alle ** | Donnerstag ** | 18:00 - 20:00 Uhr | 18:00 - 20:00 Uhr | |||
| Trampolin-Turnen | ||||||
| Kinder | Mittwoch | 16:00 - 17:30 Uhr | 16:00 - 17:30 Uhr | |||
| Jugend & Erwachsene | Mittwoch | 19:30 - 22:00 Uhr | 19:30 - 22:00 Uhr | |||
| Volleyball | ||||||
| - | Montag [Freizeit] | 18:00 - 20:30 Uhr | 18:00 - 20:30 Uhr | |||
| - | Dienstag [Jugend] | 20:30 - 22:00 Uhr | 20:30 - 22:00 Uhr | |||
| Freizeit-Badminton | ||||||
| - | Montag | 19:00 - 22:00 Uhr | 19:00 - 22:00 Uhr | |||
| Rhythmische Gymnastik [Aerobic] | ||||||
| - | Mittwoch [Rhytmische Gymnastik] | 18:30 - 20:00 Uhr | 18:30 - 20:00 Uhr | |||
| - | Donnerstag [Gymnastik mit Musik] | 19:00 - 20:00 Uhr | 20:00 - 21:00 Uhr | |||
| - | Dienstag [Catrin - Stepaerobic] | 19:30 - 20:30 Uhr | 19:30 - 20:30 Uhr | |||
| Fit mit Musik | ||||||
| Jugend & Erwachsene | Mittwoch | 17:30 - 18:30 Uhr | 17:30 - 18:30 Uhr | |||
| Basketball | ||||||
| - | Donnerstag | 20:00 - 22:00 Uhr | ||||
| Jazz-Dance | ||||||
| - | Dienstag | 18:30 - 19:30 Uhr | 18:30 - 19:30 Uhr | |||
| - | Donnerstag | 20:00 - 21:00 Uhr | 20:00 - 21:00 Uhr | |||
| - | Mittwoch [Linedance] | 18:30 - 19:00 Uhr | 18:30 - 19:00 Uhr | |||
| - | Donnerstag [Linedance] | 18:00 - 21:00 Uhr | 18:00 - 21:00 Uhr | |||
| Modern Dance | ||||||
| - | Montag | 20:30 - 22:00 Uhr | 20:30 - 22:00 Uhr | |||
| - | Mittwoch* | 20:30 - 22:00 Uhr | 20:30 - 22:00 Uhr | |||
| - | Donnerstag | 21:00 - 22:00 Uhr | 21:00 - 22:00 Uhr | |||
| Tischtennis | ||||||
| - | Donnerstag* | 18:30 - 20:30 Uhr | 18:30 - 20:30 Uhr | |||
| Kooperation mit Gymnasium | ||||||
| - | Dienstag | 20:00 - 22:00 Uhr | 20:30 - 22:00 Uhr | |||
| Mitgliedskosten (berechtigt zum Mitmachen in ALLEN Abteilungen) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wer? | Wieviel? | |||||
| pro Monat | pro Halbjahr | |||||
| Schüler | 2,50€ | 15,00€ | ||||
| Studenten, Arbeitslose, Rentner | 3,50€ | 21,00€ | ||||
| Erwachsene | 5,00€ | 30,00€ | ||||
kassiert wird immer für ein Halbjahr (6 Monate)
| Beitrittsgebühr [einmaliger Betrag] | |
|---|---|
| Erwachsene | 5,00 € |
| Schüler, Rentner .. | 2,50 € |